小規模な解体工事から中高層建物の解体工事まで、それぞれのニーズに合った保有機材を使用しております。機材は弊社のシンボルカラーである青と赤を基調にしたカラーリングになっています。
重機
ハイリフト仕様
| 機種名 | 最大作業高さ | バケット容量 | メーカー |
|---|---|---|---|
| ZX1800K | 53m | 5.2㎥ | HITACHI |
| ZX1000K | 40m | 3.6㎥ | HITACHI |
| ZX500LCK | 27m | 1.9㎥ | HITACHI |
| ZX480LCK | 27m | 1.9㎥ | HITACHI |
| ZX350LCK | 20m | 1.4㎥ | HITACHI |
| SK260DLC | 15m | 1.0㎥ | コベルコ |
| ZX225USRLCK | 13m | 0.8㎥ | HITACHI |
| ZX135USK | 11m | 0.5㎥ | HITACHI |







ツーピース仕様
| 機種名 | バケット容量 | メーカー |
|---|---|---|
| ZX1800K | 5.2㎥ | HITACHI |
| ZX1000K | 3.6㎥ | HITACHI |
| SK1300DLC | 2.7㎥ | コベルコ |
| ZX500LCK | 1.9㎥ | HITACHI |
| ZX480LCK | 1.9㎥ | HITACHI |
| ZX350LCK | 1.4㎥ | HITACHI |
| SK260DLC | 1.0㎥ | コベルコ |
| ZX225USRLCK | 0.8㎥ | HITACHI |
| ZX135USK | 0.5㎥ | HITACHI |
| HD308US-7 | 0.28㎥ | KATO |








ショートリーチ仕様
| 機種名 | バケット容量 | メーカー |
|---|---|---|
| ZX225USRLCK | 1.4㎥ | HITACHI |
| ZX135USK | 0.65㎥ | HITACHI |
| HD513MR-6 | 0.5㎥ | KATO |
| ZX75US | 0.42㎥ | HITACHI |
| ZX35U | 0.11㎥ | HITACHI |





スタンダード仕様
| 機種名 | バケット容量 | メーカー |
|---|---|---|
| EC950F | 3.9㎥ | VOLVO |
| 390F L | 3.9㎥ | CAT |
| ZX470LCH | 1.9㎥ | HITACHI |
| HD1430VLC | 1.4㎥ | KATO |
| ZX350K | 1.2㎥ | HITACHI |
| ZX225USRLCK | 0.8㎥ | HITACHI |
| ZH210K | 0.8㎥ | HITACHI |
| EC220EL | 0.8㎥ | VOLVO |
| 320DRR | 0.8㎥ | CATARPILLAR |
| ZX160LC | 0.6㎥ | HITACHI |
| ZX135USK | 0.5㎥ | HITACHI |
| HD512K | 0.5㎥ | KATO |
| ZX75US | 0.28㎥ | HITACHI |
| ZX35U | 0.11㎥ | HITACHI |
| ZX30U | 0.09㎥ | HITACHI |
| 303CCR | 0.09㎥ | CATARPILLAR |










修正-1024x768.jpg)


その他
| 機種名 | 特徴 | バケット容量 | メーカー |
|---|---|---|---|
| WJ70 散水機 | 最大作業高さ18m | – | HITACHI |
| ZX80 ホイールローダ | 0.9㎥ | HITACHI | |
| ZX200LC リフティングマグネット仕様機 | マグネット外径 φ1,370mm | – | HITACHI |
| CCH500T-5 クローラクレーン | 最大吊り上げ荷重 50t 最大ブーム長さ34.4m | – | KATO |




車両
キャブオーバー
| 機種名 | 最大積載量 | メーカー |
|---|---|---|
| 13tキャブオーバー | 13400kg | 三菱 |
| 12tキャブオーバー | 12000kg | 三菱 |
| 11tキャブオーバー | 11000kg | 三菱 |
| 3tキャブオーバー | 350kg | スバル |


ダンプ
| 機種名 | 最大積載量 | メーカー |
|---|---|---|
| 10tダンプ | 8600kg | 三菱 |
| 8tダンプ | 7500kg | 日産 |
| 4tダンプ | 3950kg | 日産 |
| 4tダンプ | 3750kg | 日野 |
| 3tダンプ | 3000kg | 三菱 |
| 2tダンプ | 2000kg | 日野 |
| 2tダンプ | 2000kg | 日野 |
| 2tダンプ | 2000kg | いすず |





アームロール
| 機種名 | 最大積載量 | メーカー |
|---|---|---|
| 4t 脱着装置付コンテナ専用車 | 3700kg | いすず |
| 4t 脱着装置付コンテナ専用車 | 3650kg | いすず |
| 2t 脱着装置付コンテナ専用車 | 2000kg | 日野 |











